EO 24° Фитинг с уплотн. кольцом / Стыковое сварное соединение
SKAR Сварной штуцер редуктор Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
SKAR08/06X1.5 | L3)/S4) | 08 | 06 | 3 | 31,0 | 12 | 31,5 | A | 14 | 528 | 539 | |
SKAR10/06X1.5 | L3)/S4) | 10 | 06 | 3 | 5 | 32,5 | 12 | 33,5 | B | 15 | 528 | 539 |
SKAR10/08X1.5 | L3)/S4) | 10 | 08 | 5 | 32,5 | 12 | 33,5 | A | 16 | 414 | 424 | |
SKAR10/08X2 | L3)/S4) | 10 | 08 | 4 | 32,5 | 12 | 33,5 | A | 17 | 528 | 539 | |
SKAR12/08X1.5 | L3)/S4) | 12 | 08 | 5 | 32,5 | 14 | 33,5 | A | 18 | 414 | 424 | |
SKAR12/08X2 | L3)/S4) | 12 | 08 | 4 | 6 | 32,5 | 14 | 33,5 | B | 20 | 528 | 539 |
SKAR12/10X1.5 | L3)/S4) | 12 | 10 | 7 | 32,5 | 14 | 33,5 | A | 18 | 358 | 349 | |
SKAR16/10X2 | S4) | 16 | 10 | 6 | 39,0 | 15 | 40,5 | A | 43 | 400 | 400 | |
SKAR16/12X1.5 | S4) | 16 | 12 | 9 | 39,0 | 15 | 40,5 | A | 45 | 305 | 297 | |
SKAR16/12X2 | S4) | 16 | 12 | 8 | 39,0 | 15 | 40,5 | A | 47 | 393 | 383 | |
SKAR16/12X2.5 | S4) | 16 | 12 | 7 | 39,0 | 15 | 40,5 | A | 49 | 400 | 400 | |
SKAR20/12X1.5 | S4) | 20 | 12 | 9 | 45,0 | 17 | 47,0 | A | 76 | 305 | 297 | |
SKAR20/12X2 | S4) | 20 | 12 | 8 | 45,0 | 17 | 47,0 | A | 78 | 393 | 383 | |
SKAR20/12X2.5 | S4) | 20 | 12 | 7 | 45,0 | 17 | 47,0 | A | 80 | 400 | 400 | |
SKAR20/12X3 | S4) | 20 | 12 | 6 | 45,0 | 17 | 47,0 | A | 86 | 400 | 400 | |
SKAR20/16X2 | S4) | 20 | 16 | 12 | 45,0 | 17 | 47,0 | A | 74 | 305 | 297 | |
SKAR20/16X2.5 | S4) | 20 | 16 | 11 | 45,0 | 17 | 47,0 | A | 76 | 372 | 362 | |
SKAR20/16X3 | S4) | 20 | 16 | 10 | 45,0 | 17 | 47,0 | A | 78 | 400 | 400 | |
SKAR25/12X1.5 | S4) | 25 | 12 | 9 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 117 | 305 | 297 | |
SKAR25/12X2 | S4) | 25 | 12 | 8 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 121 | 393 | 383 | |
SKAR25/12X2.5 | S4) | 25 | 12 | 7 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 125 | 400 | 400 | |
SKAR25/12X3 | S4) | 25 | 12 | 6 | 15 | 49,5 | 20 | 53,0 | B | 129 | 400 | 400 |
SKAR25/16X2 | S4) | 25 | 16 | 12 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 115 | 305 | 297 | |
SKAR25/16X2.5 | S4) | 25 | 16 | 11 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 120 | 372 | 362 | |
SKAR25/16X3 | S4) | 25 | 16 | 10 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 123 | 400 | 400 | |
SKAR25/20X2 | S4) | 25 | 20 | 16 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 94 | 249 | 242 | |
SKAR25/20X2.5 | S4) | 25 | 20 | 15 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 104 | 305 | 297 | |
SKAR25/20X3 | S4) | 25 | 20 | 14 | 22 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 114 | 358 | 349 |
SKAR25/20X4 | S4) | 25 | 20 | 12 | 49,5 | 20 | 53,0 | A | 124 | 400 | 400 | |
SKAR30/12X1.5 | S4) | 30 | 12 | 9 | 52,0 | 22 | 57,0 | B | 135 | 305 | 297 | |
SKAR30/12X2 | S4) | 30 | 12 | 8 | 22 | 52,0 | 22 | 57,0 | B | 145 | 323 | 383 |
SKAR30/12X3 | S4) | 30 | 12 | 6 | 22 | 52,0 | 22 | 57,0 | B | 155 | 400 | 400 |
SKAR30/16X2 | S4) | 30 | 16 | 12 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 166 | 305 | 297 | |
SKAR30/16X2.5 | S4) | 30 | 16 | 11 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 176 | 323 | 362 | |
SKAR30/20X2 | S4) | 30 | 20 | 16 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 149 | 249 | 242 | |
SKAR30/20X2.5 | S4) | 30 | 20 | 15 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 159 | 305 | 297 | |
SKAR30/20X3 | S4) | 30 | 20 | 14 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 169 | 358 | 349 | |
SKAR30/20X4 | S4) | 30 | 20 | 12 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 184 | 400 | 400 | |
SKAR30/25X2.5 | S4) | 30 | 25 | 20 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 141 | 249 | 242 | |
SKAR30/25X3 | S4) | 30 | 25 | 19 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 156 | 294 | 286 | |
SKAR30/25X4 | S4) | 30 | 25 | 17 | 52,0 | 22 | 57,0 | A | 168 | 379 | 369 | |
SKAR38/12X1.5 | S4) | 38 | 12 | 9 | 28 | 56,5 | 26 | 64,0 | B | 219 | 305 | 297 |
SKAR38/12X2 | S4) | 38 | 12 | 8 | 28 | 56,5 | 26 | 64,0 | B | 234 | 315 | 315 |
SKAR38/12X3 | S4) | 38 | 12 | 6 | 28 | 56,5 | 26 | 64,0 | B | 249 | 315 | 315 |
SKAR38/16X2 | S4) | 38 | 16 | 12 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 279 | 305 | 297 | |
SKAR38/16X2.5 | S4) | 38 | 16 | 11 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 294 | 315 | 315 | |
SKAR38/16X3 | S4) | 38 | 16 | 10 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 309 | 315 | 315 | |
SKAR38/20X2 | S4) | 38 | 20 | 16 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 263 | 249 | 242 | |
SKAR38/20X2.5 | S4) | 38 | 20 | 15 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 278 | 305 | 297 | |
SKAR38/20X3 | S4) | 38 | 20 | 14 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 293 | 315 | 315 | |
SKAR38/20X4 | S4) | 38 | 20 | 12 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 299 | 315 | 315 | |
SKAR38/25X2.5 | S4) | 38 | 25 | 20 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 242 | 249 | 242 | |
SKAR38/25X3 | S4) | 38 | 25 | 19 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 262 | 294 | 286 | |
SKAR38/25X4 | S4) | 38 | 25 | 17 | 56,5 | 26 | 64,0 | B | 285 | 315 | 315 | |
SKAR38/30X3 | S4) | 38 | 30 | 24 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 256 | 249 | 242 | |
SKAR38/30X4 | S4) | 38 | 30 | 22 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 286 | 315 | 315 | |
SKAR38/30X5 | S4) | 38 | 30 | 20 | 56,5 | 26 | 64,0 | A | 316 | 315 | 315 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.