Гибкий шланг для транспортировки напитков, питьевой воды, пищевых продуктов, не содержащих жира и масла, а также отходов пищевого производства. Внутренняя поверхность трубки является гладкой и устойчивой к износу. Материал трубки не приводит к изменению вкуса и запаха продукта, а также не создает сопротивления его перемещению. Прозрачный материал позволяет наблюдать за продвижением транспортируемого продукта. Шланги серии 100 превосходно служат в промышленном оборудовании для транспортировки дистиллированной воды и вина, воздуха под низким давлением, при работе с разрежением, а также в лабораторных условиях и в качестве кабель-канала для электропроводки.
NEXCLEAR прозрачная трубка ПВХ пищевая Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
100-01020502 | 1/16 | 1.6 | 0.031 | 0.8 | 1/8 | 3.2 | 0.02 | 0.01 | 50 | 3.4 |
100-02040102 | 1/8 | 3.2 | 0.062 | 1.6 | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.01 | 65 | 4.5 |
100-03040102 | 3/16 | 4.8 | 0.032 | 0.8 | 1/4 | 6.4 | 0.02 | 0.01 | 50 | 3.4 |
100-03050102 | 3/16 | 4.8 | 0.062 | 1.6 | 5/16 | 7.9 | 0.02 | 0.01 | 55 | 3.8 |
100-03060102 | 3/16 | 4.8 | 0.094 | 2.4 | 3/8 | 9.5 | 0.04 | 0.02 | 60 | 4.1 |
100-04060102 | 1/4 | 6.4 | 0.062 | 1.6 | 3/8 | 9.5 | 0.04 | 0.02 | 55 | 3.8 |
100-04070102 | 1/4 | 6.4 | 0.094 | 2.4 | 7/16 | 11.1 | 0.04 | 0.02 | 58 | 4.0 |
100-04080102 | 1/4 | 6.4 | 0.125 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | 0.09 | 0.04 | 60 | 4.1 |
100-05070102 | 5/16 | 7.9 | 0.062 | 1.6 | 7/16 | 11.1 | 0.04 | 0.02 | 50 | 3.4 |
100-05080102 | 5/16 | 7.9 | 0.094 | 2.4 | 1/2 | 12.7 | 0.07 | 0.03 | 55 | 3.8 |
100-05090102 | 5/16 | 7.9 | 0.125 | 3.2 | 9/16 | 14.3 | 0.09 | 0.04 | 60 | 4.1 |
100-06080102 | 3/8 | 9.5 | 0.062 | 1.6 | 1/2 | 12.7 | 0.04 | 0.02 | 45 | 3.1 |
100-06090102 | 3/8 | 9.5 | 0.094 | 2.4 | 9/16 | 14.3 | 0.07 | 0.03 | 50 | 3.4 |
100-06100102 | 3/8 | 9.5 | 0.125 | 3.2 | 5/8 | 15.9 | 0.11 | 0.05 | 55 | 3.8 |
100-07090102 | 7/16 | 11.1 | 0.062 | 1.6 | 9/16 | 14.3 | 0.04 | 0.02 | 35 | 2.4 |
100-08100102 | 1/2 | 12.7 | 0.062 | 1.6 | 5/8 | 15.9 | 0.07 | 0.03 | 30 | 2.1 |
100-08110102 | 1/2 | 12.7 | 0.094 | 2.4 | 11/16 | 17.5 | 0.09 | 0.04 | 40 | 2.8 |
100-08120102 | 1/2 | 12.7 | 0.125 | 3.2 | 3/4 | 19.1 | 0.13 | 0.06 | 45 | 3.1 |
100-10120102 | 5/8 | 15.9 | 0.062 | 1.6 | 3/4 | 19.1 | 0.07 | 0.03 | 25 | 1.7 |
100-10130102 | 5/8 | 15.9 | 0.094 | 2.4 | 13/16 | 20.6 | 0.11 | 0.05 | 35 | 2.4 |
100-10140102 | 5/8 | 15.9 | 0.125 | 3.2 | 7/8 | 22.2 | 0.15 | 0.07 | 40 | 2.8 |
100-12160100 | 3/4 | 19.1 | 0.125 | 3.2 | 1 | 25.4 | 0.18 | 0.08 | 35 | 2.4 |
100-12180100 | 3/4 | 19.1 | 0.187 | 4.7 | 1-1/8 | 28.6 | 0.29 | 0.13 | 40 | 2.8 |
100-12200100 | 3/4 | 19.1 | 0.250 | 6.4 | 1-1/4 | 31.8 | 0.42 | 0.19 | 45 | 3.1 |
100-14180100 | 7/8 | 22.2 | 0.125 | 3.2 | 1-1/8 | 28.6 | 0.20 | 0.09 | 30 | 2.1 |
100-16200100 | 1 | 25.4 | 0.125 | 3.2 | 1-1/4 | 31.8 | 0.24 | 0.11 | 25 | 1.7 |
100-16220100 | 1 | 25.4 | 0.187 | 4.7 | 1-3/8 | 34.9 | 0.37 | 0.17 | 30 | 2.1 |
100-16240100 | 1 | 25.4 | 0.250 | 6.4 | 1-1/2 | 38.1 | 0.53 | 0.24 | 35 | 2.4 |
100-20240100 | 1-1/4 | 31.8 | 0.125 | 3.2 | 1-1/2 | 38.1 | 0.29 | 0.13 | 20 | 1.4 |
100-20280100 | 1-1/4 | 31.8 | 0.250 | 6.4 | 1-3/4 | 44.5 | 0.62 | 0.28 | 40 | 2.8 |
100-24300100 | 1-1/2 | 38.1 | 0.187 | 4.7 | 1-7/8 | 47.6 | 0.53 | 0.24 | 30 | 2.1 |
100-24320100 | 1-1/2 | 38.1 | 0.250 | 6.4 | 2 | 50.8 | 0.73 | 0.33 | 35 | 2.4 |
100-32400100 | 2 | 50.8 | 0.250 | 6.4 | 2-1/2 | 63.5 | 0.93 | 0.42 | 30 | 2.1 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Трубка: Прозрачный ПВХ, твердость по Шору 75А
Рабочая температура: -5…+65 °C
Рабочее давление указано при температуре +20 °C.
При большей температуре транспортируемого продукта допускаемое рабочее давление будет ниже. См. таблицу допускаемых рабочих значений давления и температуры для ПВХ и термопластов на стр. 445.
Способ маркировки: Черные чернила
Пример маркировки: NEXCLEAR® FOOD GRADE PVC TUBING BY PARKER NEXGEN® (P/N) (ID) X (OD) NSF-51 MAX TEMP 150°F (65C) CANADA (DATE CODE)
Промышленные стандарты:
• Стандарты FDA для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами***, стандарт NSF 51 (аналогично, для транспортировки продуктов при температуре до 82 °C)*** и требования USP для материалов класса"VI"***.
• Директива RoHS (ограничение вредных веществ), постановление Правительства США A-A-52047 (требования к неметаллическим трубкам и шлангам из материалов типа"VI").
• Нормы Евросоюза: требования регламента AP(89) и поправок к нему для материалов, контактирующих
с пищевыми продуктами.
Область применения:
• Транспортировка напитков, питьевой и дистиллированной воды и вина.
• Подача и слив воздуха, работа при низком разрежении, прокладка проводов.
• Промышленное оборудование общего профиля, лабораторное и винодельное оборудование.
Рабочее разрежение: низкое.
Форма поставки: в бухтах.