Сталь/DIN/вращающийся
KH-B5V-S Шаровой кран с фланцевым соединением DIN EN 1092-1 Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
KH10B5V40 | PN 25, PN 40 | 10 | 90 | 16 | 60 | 40 | 2 | 4 | 14 | 130 | 2,1 |
KH15B5V40 | PN 25, PN 40 | 15 | 95 | 16 | 65 | 45 | 2 | 4 | 14 | 130 | 2,7 |
KH20B5V40 | PN 25, PN 40 | 20 | 105 | 18 | 75 | 58 | 2 | 4 | 14 | 150 | 3,8 |
KH25B5V40 | PN 25, PN 40 | 25 | 115 | 18 | 85 | 68 | 2 | 4 | 14 | 160 | 4,9 |
KH32B5V40 | PN 25, PN 40 | 32 | 140 | 18 | 100 | 78 | 2 | 4 | 18 | 180 | 7,0 |
KH40B5V40 | PN 25, PN 40 | 40 | 150 | 18 | 110 | 88 | 3 | 4 | 18 | 200 | 8,9 |
KH50B5V40 | PN 25, PN 40 | 50 | 165 | 20 | 125 | 102 | 3 | 4 | 18 | 230 | 12,2 |
KH10B5V63 | PN 63 | 10 | 100 | 20 | 70 | 40 | 2 | 4 | 14 | 130 | 2,9 |
KH15B5V63 | PN 63 | 15 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2 | 4 | 14 | 130 | 3,5 |
KH25B5V63 | PN 63 | 25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4 | 18 | 160 | 7,6 |
KH40B5V63 | PN 63 | 40 | 170 | 26 | 125 | 88 | 3 | 4 | 22 | 200 | 12,6 |
KH50B5V63 | PN 63 | 50 | 180 | 26 | 135 | 102 | 3 | 4 | 22 | 230 | 15,3 |
KH10B5V100 | PN 100 | 10 | 100 | 20 | 70 | 40 | 2 | 4 | 14 | 130 | 2,9 |
KH15B5V100 | PN 100 | 15 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2 | 4 | 14 | 130 | 3,5 |
KH25B5V100 | PN 100 | 25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4 | 18 | 160 | 7,6 |
KH40B5V100 | PN 100 | 40 | 170 | 26 | 125 | 88 | 3 | 4 | 22 | 200 | 12,6 |
KH50B5V100 | PN 100 | 50 | 195 | 28 | 145 | 102 | 3 | 4 | 26 | 230 | 17,9 |
KH10B5V160 | PN 160 | 10 | 100 | 20 | 70 | 40 | 2 | 4 | 14 | 130 | 2,9 |
KH15B5V160 | PN 160 | 15 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2 | 4 | 14 | 130 | 3,5 |
KH25B5V160 | PN 160 | 25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4 | 18 | 160 | 7,6 |
KH40B5V160 | PN 160 | 40 | 170 | 28 | 125 | 88 | 3 | 4 | 22 | 200 | 13,2 |
KH50B5V160 | PN 160 | 50 | 195 | 30 | 145 | 102 | 3 | 4 | 26 | 230 | 18,7 |
KH10B5V250 | PN 250 | 10 | 125 | 24 | 85 | 40 | 2 | 4 | 18 | 130 | 5,0 |
KH15B5V250 | PN 250 | 15 | 130 | 26 | 90 | 45 | 2 | 4 | 18 | 130 | 6,2 |
KH25B5V250 | PN 250 | 25 | 150 | 28 | 105 | 68 | 2 | 4 | 22 | 160 | 9,5 |
KH40B5V250 | PN 250 | 40 | 185 | 34 | 135 | 88 | 3 | 4 | 26 | 200 | 17,2 |
KH50B5V250 | PN 250 | 50 | 200 | 38 | 150 | 102 | 3 | 8 | 26 | 230 | 22,6 |
KH10B5V320 | PN 320 | 10 | 125 | 24 | 85 | 40 | 2 | 4 | 18 | 130 | 5,0 |
KH15B5V320 | PN 320 | 15 | 130 | 26 | 90 | 45 | 2 | 4 | 18 | 130 | 6,2 |
KH25B5V320 | PN 320 | 25 | 160 | 34 | 115 | 68 | 2 | 4 | 22 | 160 | 12,5 |
KH40B5V320 | PN 320 | 40 | 195 | 38 | 145 | 88 | 3 | 4 | 26 | 200 | 20,5 |
KH50B5V320 | PN 320 | 50 | 210 | 42 | 160 | 102 | 3 | 8 | 26 | 230 | 26,4 |
KH10B5V400 | PN 400 | 10 | 125 | 28 | 85 | 40 | 2 | 4 | 18 | 210 | 6,0 |
KH15B5V400 | PN 400 | 15 | 145 | 30 | 100 | 45 | 2 | 4 | 22 | 210 | 9,0 |
KH25B5V400 | PN 400 | 25 | 180 | 38 | 130 | 68 | 2 | 4 | 26 | 230 | 17,4 |
KH40B5V400 | PN 400 | 40 | 220 | 48 | 165 | 88 | 3 | 4 | 30 | 260 | 31,9 |
KH50B5V400 | PN 400 | 50 | 235 | 52 | 180 | 102 | 3 | 8 | 30 | 300 | 38,9 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.