Фланец SAE / двухходовой шаровой кран
KH-B4V-S Шаровой кран с фланцем SAE ISO 6162 (1/2) Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
KH12B4V3M | Фланец SAE ISO 6162-1 | 12* | M 24´1,5 | 16 | M 8 | 17,5 | 38,1 | 20 | 103 | 51,5 | 46 | 54 | 18,64´3,53 | 1,2 | 350 |
KH20B4V3M | Фланец SAE ISO 6162-1 | 20* | M 36´2,0 | 25 | M10 | 22,3 | 47,6 | 20 | 125 | 62,5 | 52 | 65 | 24,99´3,53 | 2,0 | 350 |
KH25B4V3M | Фланец SAE ISO 6162-1 | 25* | M 42´2,0 | 30 | M10 | 26,2 | 52,4 | 21 | 138 | 69,0 | 59 | 70 | 32,92´3,53 | 2,7 | 315 |
KH32B4V3M | Фланец SAE ISO 6162-1 | 32 | M 52´2,0 | 38 | M10 | 30,2 | 58,7 | 24 | 153 | 71,5 | 73 | 79 | 37,69´3,53 | 3,8 | 250 |
KH40/32B4V3M | Фланец SAE ISO 6162-1 | 40/32 | M 52´2,0 | 38 | M12 | 35,7 | 69,9 | 30 | 153 | 71,5 | 83 | 94 | 47,22´3,53 | 4,9 | 200 |
KH12B4V3U | Соединители ISO 8434-1 | 12* | M 24´1,5 | 16 | 5/16-18 UNC | 17,5 | 38,1 | 20 | 103 | 51,5 | 46 | 54 | 18,64´3,53 | 1,2 | 350 |
KH20B4V3U | Соединители ISO 8434-1 | 20* | M 36´2,0 | 25 | 3/8-16 UNC | 22,3 | 47,6 | 20 | 125 | 62,5 | 52 | 65 | 24,99´3,53 | 2,0 | 350 |
KH25B4V3U | Соединители ISO 8434-1 | 25* | M 42´2,0 | 30 | 3/8-16 UNC | 26,2 | 52,4 | 21 | 138 | 69,0 | 59 | 70 | 32,92´3,53 | 2,7 | 315 |
KH12B4V6M | SAE-канавка ISO 6162-2 | 12* | M 24´1,5 | 16 | M 8 | 18,2 | 40,5 | 20 | 103 | 51,5 | 48 | 56 | 18,64´3,53 | 1,4 | 400 |
KH20B4V6M | SAE-канавка ISO 6162-2 | 20* | M 36´2,0 | 25 | M10 | 23,8 | 50,8 | 22 | 125 | 62,5 | 60 | 71 | 24,99´3,53 | 2,8 | 400 |
KH25B4V6M | SAE-канавка ISO 6162-2 | 25* | M 42´2,0 | 30 | М12 | 27,8 | 57,2 | 24 | 138 | 69,0 | 70 | 81 | 32,92´3,53 | 3,1 | 400 |
KH32B4V6M | SAE-канавка ISO 6162-2 | 32 | M 52´2,0 | 38 | М12 | 31,8 | 66,6 | 30 | 153 | 71,5 | 78 | 95 | 37,69´3,53 | 4,3 | 400 |
KH40/32B4V6M | SAE-канавка ISO 6162-2 | 40/32 | M 52´2,0 | 38 | M16 | 36,5 | 79,3 | 33 | 153 | 71,5 | 95 | 113 | 47,22´3,53 | 5,5 | 400 |
KH12B4V6U | Соединители ISO 8434-1 | 12* | M 24´1,5 | 16 | 5/16-18 UNC | 18,2 | 40,5 | 20 | 103 | 51,5 | 48 | 56 | 18,64´3,53 | 1,4 | 400 |
KH20B4V6U | Соединители ISO 8434-1 | 20* | M 36´2,0 | 25 | 3/8-16 UNC | 23,8 | 50,8 | 22 | 125 | 62,5 | 60 | 71 | 24,99´3,53 | 2,8 | 400 |
KH25B4V6U | Соединители ISO 8434-1 | 25* | M 42´2,0 | 30 | 7/16-14 UNC | 27,8 | 57,2 | 24 | 138 | 69,0 | 70 | 81 | 32,92´3,53 | 3,1 | 400 |
KH32B4V6U | Соединители ISO 8434-1 | 32 | M 52´2,0 | 38 | 1/2-13 UNC | 31,8 | 66,6 | 30 | 153 | 71,5 | 78 | 95 | 37,69´3,53 | 4,3 | 400 |
KH40/32B4V6U | Соединители ISO 8434-1 | 40/32 | M 52´2,0 | 38 | 5/8-11 UNC | 36,5 | 79,3 | 33 | 153 | 71,5 | 95 | 113 | 47,22´3,53 | 5,5 | 400 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.