Серия 7219 представляет собой очень гибкие и легкие шланги низкого давления, предназначенные для всасывания и подачи масел, для трубопроводов заправки автомобильной техники, а также для напорно-всасывающих линий очищенного топлива, такого как биодизель (до 20% при непостоянной или постоянной эксплуатации), дизельное топливо, этанол и бензин. Легкая и прочная конструкция с прямоугольными кольцевыми гофрами, усиленная стальной спиралью, обеспечивает шлангу расчетную прочность при работе в режиме всасывания, превосходную защиту от перегибов, до минимума сниженное усилие, необходимое для сгибания шланга, а также отводит на землю статическое электричество. Уникальные кольцевые гофры прямоугольного сечения плотно подогнаны друг к другу и изготовлены с жесткими допусками, что обеспечивает высокую гибкость и защиту от перегибов в сравнении с традиционными гофрами скругленного сечения. Поверхность отличается устойчивостью к масляным средам и неблагоприятным погодным условиям. Серия 7219 может применяться в очень узких пространствах, где обычно используются жесткие отводы сложной формы.
E-Z FORM MP PARKER 7219 шланг многоцелевой для подачи масел Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
7219-0500025 | 1/2 | 12.7 | 2 | 0.906 | 23.0 | 0.23 | 0.10 | 1.4 | 35.6 | 75 | 5.2 |
7219-0500130 | 1/2 | 12.7 | 2 | 0.906 | 23.0 | 0.23 | 0.10 | 1.4 | 35.6 | 75 | 5.2 |
7219-0594025 | 19/32 | 15.1 | 2 | 0.984 | 25.0 | 0.25 | 0.11 | 1.8 | 45.7 | 75 | 5.2 |
7219-0594130 | 19/32 | 15.1 | 2 | 0.984 | 25.0 | 0.25 | 0.11 | 1.8 | 45.7 | 75 | 5.2 |
7219-0625025 | 5/8 | 15.9 | 2 | 1.024 | 26.0 | 0.27 | 0.12 | 1.8 | 45.7 | 75 | 5.2 |
7219-0625130 | 5/8 | 15.9 | 2 | 1.024 | 26.0 | 0.27 | 0.12 | 1.8 | 45.7 | 75 | 5.2 |
7219-0688025 | 11/16 | 17.5 | 2 | 1.102 | 28.0 | 0.29 | 0.13 | 1.8 | 45.7 | 75 | 5.2 |
7219-0688130 | 11/16 | 17.5 | 2 | 1.102 | 28.0 | 0.29 | 0.13 | 1.8 | 45.7 | 75 | 5.2 |
7219-0750025 | 3/4 | 19.1 | 2 | 1.142 | 29.0 | 0.31 | 0.14 | 2.0 | 50.8 | 75 | 5.2 |
7219-0750130 | 3/4 | 19.1 | 2 | 1.142 | 29.0 | 0.31 | 0.14 | 2.0 | 50.8 | 75 | 5.2 |
7219-0813025 | 13/16 | 20.6 | 2 | 1.181 | 30.0 | 0.32 | 0.15 | 2.0 | 50.8 | 75 | 5.2 |
7219-0813130 | 13/16 | 20.6 | 2 | 1.181 | 30.0 | 0.32 | 0.15 | 2.0 | 50.8 | 75 | 5.2 |
7219-1000025 | 1 | 25.4 | 2 | 1.378 | 35.0 | 0.38 | 0.17 | 2.0 | 50.8 | 75 | 5.2 |
7219-1000130 | 1 | 25.4 | 2 | 1.378 | 35.0 | 0.38 | 0.17 | 2.0 | 50.8 | 75 | 5.2 |
7219-1125025 | 1-1/8 | 28.6 | 2 | 1.496 | 38.0 | 0.42 | 0.19 | 2.6 | 66.0 | 75 | 5.2 |
7219-1125130 | 1-1/8 | 28.6 | 2 | 1.496 | 38.0 | 0.42 | 0.19 | 2.6 | 66.0 | 75 | 5.2 |
7219-1188025 | 1-3/16 | 30.2 | 2 | 1.575 | 40.0 | 0.45 | 0.20 | 3.0 | 76.2 | 75 | 5.2 |
7219-1188130 | 1-3/16 | 30.2 | 2 | 1.575 | 40.0 | 0.45 | 0.20 | 3.0 | 76.2 | 75 | 5.2 |
7219-1250025 | 1-1/4 | 31.8 | 2 | 1.693 | 43.0 | 0.50 | 0.23 | 3.1 | 78.7 | 75 | 5.2 |
7219-1250130 | 1-1/4 | 31.8 | 2 | 1.693 | 43.0 | 0.50 | 0.23 | 3.1 | 78.7 | 75 | 5.2 |
7219-1375025 | 1-3/8 | 34.9 | 2 | 1.811 | 46.0 | 0.54 | 0.24 | 3.7 | 93.9 | 75 | 5.2 |
7219-1375130 | 1-3/8 | 34.9 | 2 | 1.811 | 46.0 | 0.54 | 0.24 | 3.7 | 93.9 | 75 | 5.2 |
7219-1500025 | 1-1/2 | 38.1 | 2 | 1.929 | 49.0 | 0.58 | 0.26 | 3.9 | 99.1 | 75 | 5.2 |
7219-1500130 | 1-1/2 | 38.1 | 2 | 1.929 | 49.0 | 0.58 | 0.26 | 3.9 | 99.1 | 75 | 5.2 |
7219-1563025 | 1-9/16 | 39.7 | 2 | 2.008 | 51.0 | 0.61 | 0.28 | 4.3 | 109.2 | 75 | 5.2 |
7219-1563130 | 1-9/16 | 39.7 | 2 | 2.008 | 51.0 | 0.61 | 0.28 | 4.3 | 109.2 | 75 | 5.2 |
7219-1625025 | 1-5/8 | 41.3 | 2 | 2.087 | 53.0 | 0.64 | 0.29 | 4.7 | 119.4 | 75 | 5.2 |
7219-1625130 | 1-5/8 | 41.3 | 2 | 2.087 | 53.0 | 0.64 | 0.29 | 4.7 | 119.4 | 75 | 5.2 |
7219-1750025 | 1-3/4 | 44.5 | 2 | 2.205 | 56.0 | 0.68 | 0.31 | 5.1 | 129.5 | 75 | 5.2 |
7219-1750130 | 1-3/4 | 44.5 | 2 | 2.205 | 56.0 | 0.68 | 0.31 | 5.1 | 129.5 | 75 | 5.2 |
7219-2000025 | 2 | 50.8 | 2 | 2.480 | 63.0 | 0.96 | 0.44 | 5.9 | 149.9 | 75 | 5.2 |
7219-2000130 | 2 | 50.8 | 2 | 2.480 | 63.0 | 0.96 | 0.44 | 5.9 | 149.9 | 75 | 5.2 |
7219-2188025 | 2-3/16 | 55.6 | 2 | 2.638 | 67.0 | 1.03 | 0.47 | 7.1 | 180.3 | 75 | 5.2 |
7219-2188130 | 2-3/16 | 55.6 | 2 | 2.638 | 67.0 | 1.03 | 0.47 | 7.1 | 180.3 | 75 | 5.2 |
7219-2250025 | 2-1/4 | 57.1 | 2 | 2.756 | 70.0 | 1.08 | 0.49 | 7.9 | 200.7 | 75 | 5.2 |
7219-2250130 | 2-1/4 | 57.1 | 2 | 2.756 | 70.0 | 1.08 | 0.49 | 7.9 | 200.7 | 75 | 5.2 |
7219-2375025 | 2-3/8 | 60.3 | 2 | 2.874 | 73.0 | 1.11 | 0.50 | 8.3 | 210.8 | 75 | 5.2 |
7219-2375130 | 2-3/8 | 60.3 | 2 | 2.874 | 73.0 | 1.11 | 0.50 | 8.3 | 210.8 | 75 | 5.2 |
7219-2500025 | 2-1/2 | 63.5 | 2 | 3.012 | 76.5 | 1.17 | 0.53 | 8.7 | 221.0 | 75 | 5.2 |
7219-2500130 | 2-1/2 | 63.5 | 2 | 3.012 | 76.5 | 1.17 | 0.53 | 8.7 | 221.0 | 75 | 5.2 |
7219-2563025 | 2-9/16 | 65.1 | 2 | 3.071 | 78.0 | 1.19 | 0.54 | 9.0 | 228.6 | 75 | 5.2 |
7219-2563130 | 2-9/16 | 65.1 | 2 | 3.071 | 78.0 | 1.19 | 0.54 | 9.0 | 228.6 | 75 | 5.2 |
7219-2750025 | 2-3/4 | 69.9 | 2 | 3.307 | 84.0 | 1.40 | 0.64 | 9.8 | 248.9 | 75 | 5.2 |
7219-2750130 | 2-3/4 | 69.9 | 2 | 3.307 | 84.0 | 1.40 | 0.64 | 9.8 | 248.9 | 75 | 5.2 |
7219-3000025 | 3 | 76.2 | 2 | 3.543 | 90.0 | 1.51 | 0.68 | 10.6 | 269.2 | 75 | 5.2 |
7219-3000130 | 3 | 76.2 | 2 | 3.543 | 90.0 | 1.51 | 0.68 | 10.6 | 269.2 | 75 | 5.2 |
7219-3125025 | 3-1/8 | 79.4 | 2 | 3.701 | 94.0 | 1.57 | 0.71 | 11.8 | 299.7 | 75 | 5.2 |
7219-3125130 | 3-1/8 | 79.4 | 2 | 3.701 | 94.0 | 1.57 | 0.71 | 11.8 | 299.7 | 75 | 5.2 |
7219-3375025 | 3-3/8 | 85.7 | 2 | 3.937 | 100.0 | 1.74 | 0.79 | 12.9 | 327.7 | 75 | 5.2 |
7219-3375130 | 3-3/8 | 85.7 | 2 | 3.937 | 100.0 | 1.74 | 0.79 | 12.9 | 327.7 | 75 | 5.2 |
7219-3500025 | 3-1/2 | 88.9 | 2 | 4.094 | 104.0 | 1.92 | 0.87 | 13.6 | 345.4 | 75 | 5.2 |
7219-3500130 | 3-1/2 | 88.9 | 2 | 4.094 | 104.0 | 1.92 | 0.87 | 13.6 | 345.4 | 75 | 5.2 |
7219-3563025 | 3-9/16 | 90.5 | 2 | 4.134 | 105.0 | 1.96 | 0.89 | 13.8 | 350.5 | 75 | 5.2 |
7219-3563130 | 3-9/16 | 90.5 | 2 | 4.134 | 105.0 | 1.96 | 0.89 | 13.8 | 350.5 | 75 | 5.2 |
7219-4000025 | 4 | 101.6 | 2 | 4.567 | 116.0 | 2.20 | 1.00 | 15.7 | 398.8 | 75 | 5.2 |
7219-4000130 | 4 | 101.6 | 2 | 4.567 | 116.0 | 2.20 | 1.00 | 15.7 | 398.8 | 75 | 5.2 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.
ПРИМЕЧАНИЯ:
•Запрещается эксплуатация шланга в оборудовании, которое требует сертификации на соответствие требованиям стандартов API, NFPA, UL/ULC
и других организаций.
•Обратитесь к таблице на стр. 213–214, чтобы получить сведения о топливной совместимости и условиях эксплуатации.
•Не рекомендуется допускать контакт поверхности шланга с острыми кромками или сильно шероховатыми поверхностями.
•Сведения о шланге E-Z FORM™ для работ с хладагентами, разреженными средами (вакуум) и водой, содержатся в разделе «Серия 7395».
Трубка: Цвет черный; хлоропрен;
Армирование: Многослойная текстильная оплетка и стальная спираль
Покрытие: Цвет черный; хлоропрен; прямоугольные кольцевые гофры;
Температурный режим: от -29°C до +93°C
Способ маркировки: Черная надпись на красной полосе
Пример маркировки: PARKER SERIES 7219 E-Z FORM™ MP HOSE 75 PSI MAX WP
Коэффициент безопасности: 4:1
Промышленные стандарты: применимых стандартов нет.
Область применения:
• Биодизель (до 20% при непостоянной или постоянной эксплуатации), дизельное топливо, этанол, бензин
• Линии всасывания/подачи масел; трубопроводы заправки автомобильной техники; дренажные линии
• Автобусы, автокраны, мобильная внедорожная техника
Рабочее разрежение: полная совместимость.
Способ упаковки: в бухтах