Конус EO 24° / Наружная резьба BSPP
DSVW-R Фитинг “банджо” низкого давления Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
DSVW06LROMD | L3) | 6 | G 1/8 A | 4 | 4 | 14 | 19,5 | 12,5 | 12 | 8 | 24 | 27 | 18 | 6 | 14 | 51 | 160 |
DSVW08LROMD | L3) | 8 | G 1/4 A | 6 | 6 | 18 | 21,5 | 14,5 | 16 | 12 | 30 | 29 | 22 | 8 | 17 | 85 | 160 |
DSVW10LROMD | L3) | 10 | G 1/4 A | 8 | 6 | 18 | 22,5 | 15,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 22 | 8 | 19 | 88 | 100 |
DSVW12LROMD | L3) | 12 | G 3/8 A | 10 | 8,5 | 22 | 25 | 18 | 18 | 12 | 37 | 33 | 27 | 10 | 22 | 147 | 100 |
DSVW15LROMD | L3) | 15 | G 1/2 A | 12 | 12 | 26 | 29 | 22 | 21 | 14 | 42 | 37 | 32 | 12 | 27 | 228 | 100 |
DSVW18LROMD | L3) | 18 | G 1/2 A | 15 | 12 | 26 | 29 | 21,5 | 23 | 14 | 46 | 38 | 36 | 12 | 32 | 276 | 100 |
DSVW22LROMD | L3) | 22 | G 3/4 A | 19 | 17,5 | 32 | 36 | 28,5 | 28 | 16 | 58 | 45 | 46 | 17 | 36 | 516 | 100 |
DSVW28LROMD | L3) | 28 | G 1 A | 24 | 22 | 39 | 39 | 31,5 | 32 | 18 | 64 | 48 | 50 | 22 | 41 | 688 | 100 |
DSVW35LROMD | L3) | 35 | G 1 1/4 A | 30 | 27,5 | 49 | 46 | 35,5 | 37 | 20 | 76 | 57 | 60 | 27 | 50 | 1147 | 63 |
DSVW42LROMD | L3) | 42 | G 1 1/2 A | 36 | 32,5 | 55 | 51,5 | 40 | 42 | 22 | 85 | 63 | 70 | 32 | 60 | 1696 | 63 |
DSVW06SROMD | S4) | 6 | G 1/4 A | 4 | 6 | 18 | 23,5 | 16,5 | 16 | 12 | 30 | 31 | 22 | 8 | 17 | 89 | 160 |
DSVW08SROMD | S4) | 8 | G 1/4 A | 5 | 6 | 18 | 23,5 | 16,5 | 16 | 12 | 30 | 31 | 22 | 8 | 19 | 92 | 160 |
DSVW10SROMD | S4) | 10 | G 3/8 A | 7 | 8,5 | 22 | 26 | 18,5 | 18 | 12 | 37 | 35 | 27 | 10 | 22 | 150 | 100 |
DSVW12SROMD | S4) | 12 | G 3/8 A | 8 | 8,5 | 22 | 26 | 18,5 | 18 | 12 | 37 | 35 | 27 | 10 | 24 | 156 | 100 |
DSVW14SROMD | S4) | 14 | G 1/2 A | 10 | 12 | 26 | 31 | 23 | 21 | 14 | 42 | 41 | 32 | 12 | 27 | 235 | 100 |
DSVW16SROMD | S4) | 16 | G 1/2 A | 12 | 12 | 26 | 31 | 22,5 | 23 | 14 | 46 | 41 | 36 | 12 | 30 | 275 | 100 |
DSVW20SROMD | S4) | 20 | G 3/4 A | 16 | 17,5 | 32 | 38 | 27,5 | 28 | 16 | 58 | 49 | 46 | 17 | 36 | 530 | 100 |
DSVW25SROMD | S4) | 25 | G 1 A | 20 | 22 | 39 | 43 | 31 | 32 | 18 | 64 | 55 | 50 | 22 | 46 | 734 | 100 |
DSVW30SROMD | S4) | 30 | G 1 1/4 A | 25 | 27,5 | 49 | 50 | 36,5 | 37 | 20 | 76 | 63 | 60 | 27 | 50 | 1224 | 63 |
DSVW38SROMD | S4) | 38 | G 1 1/2 A | 32 | 32,5 | 55 | 57,5 | 41 | 42 | 22 | 85 | 72 | 70 | 32 | 60 | 1810 | 63 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.