Продукция Parker Global
Назначение: всасывание и подача цементного порошка, угля, минералов, стеклянной крошки, стекловолокна, топлива из твердых бытовых отходов, а также загрузка автоцистерн, хранилищ и силосных башен. Область применения: сталепрокатная промышленность, кулинария, теплоэлектростанции, цементные заводы, добывающая промышленность, керамическое и стекольное производство, производство теплоизоляции и т.д.
CERGOM Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
IH36829020/0 | 25 | 49 | 1.0 | 145.0 | 10 | 2.59 | 375 |
IH36829021/0 | 32 | 56 | 1.0 | 145.0 | 10 | 3.07 | 480 |
IH36829022/0 | 38 | 62 | 1.0 | 145.0 | 10 | 3.48 | 570 |
IH36829023/0 | 42 | 66 | 1.0 | 145.0 | 10 | 3.75 | 630 |
IH36829024/0 | 48 | 72 | 1.0 | 145.0 | 10 | 4.17 | 720 |
IH36829025/0 | 50 | 74 | 1.0 | 145.0 | 10 | 4.31 | 750 |
IH36829026/0 | 60 | 86 | 1.0 | 145.0 | 10 | 5.27 | 900 |
IH36829027/0 | 63.5 | 90 | 1.0 | 145.0 | 10 | 5.54 | 953 |
IH36829028/0 | 70 | 100 | 1.0 | 145.0 | 10 | 6.00 | 1050 |
IH36829029/0 | 75 | 105 | 1.0 | 145.0 | 10 | 6.35 | 1125 |
IH36829030/0 | 80 | 110 | 1.0 | 145.0 | 10 | 6.93 | 1200 |
IH36829031/0 | 100 | 132 | 1.0 | 145.0 | 10 | 8.56 | 1500 |
IH36829032/0 | 114 | 147 | 1.0 | 145.0 | 10 | 13.24 | 1710 |
IH36829033/0 | 125 | 158 | 1.0 | 145.0 | 10 | 14.42 | 1875 |
IH36829034/0 | 150 | 188 | 1.0 | 145.0 | 10 | 19.42 | 2250 |
IH36829035/0 | 200 | 240 | 1.0 | 145.0 | 10 | 27.68 | 3045 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.