Гидравлический фланец / Внутренняя резьба BSPP
(ISO 1179-1)
BFW3-G Фланец для шестерённых насосов угловой 90° с 3 отверстиями Вы можете купить в Москве с доставкой по РФ, позвонив по телефону +7 (495) 926-14-50, отправив заявку на почту info@parkerhose.ru или в магазине по адресу: Московская Область, город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, д. 28, стр. 1.
BFW3-G38/LK26 | 0,5 | 26,0 | 3/8 | 11 | 28 | 17 | 9,0 | 30 | 26,0 | 13,0 | 5,5 | M 05´18 | 15,60´1,78 | 0,16 | 315 |
BFW3-G12/LK26 | 0,5 | 26,0 | 1/2 | 11 | 28 | 17 | 9,0 | 30 | 26,0 | 13,0 | 5,5 | M 05´18 | 15,60´1,78 | 0,15 | 315 |
BFW3-G38/LK30 | 1,0 | 30,0 | 3/8 | 12 | 30 | 17 | 9,0 | 30 | 30,0 | 15,0 | 6,5 | M 06´20 | 15,88´2,62 | 0,16 | 315 |
BFW3-G12/LK30 | 1,0 | 30,0 | 1/2 | 12 | 30 | 17 | 9,0 | 30 | 30,0 | 15,0 | 6,5 | M 06´20 | 15,88´2,62 | 0,15 | 315 |
BFW3-G12/LK40 | 2,0 | 40,0 | 1/2 | 18 | 36 | 23 | 11,5 | 36 | 40,0 | 20,0 | 8,5 | M 08´25 | 23,81´2,62 | 0,33 | 315 |
BFW3-G34/LK40 | 2,0 | 40,0 | 3/4 | 18 | 36 | 23 | 11,5 | 36 | 40,0 | 20,0 | 8,5 | M 08´25 | 23,81´2,62 | 0,31 | 315 |
BFW3-G34/LK51 | 3,0 | 51,0 | 3/4 | 24 | 46 | 26 | 13,0 | 45 | 51,0 | 25,5 | 10,5 | M 10´30 | 29,75´3,53 | 0,57 | 315 |
BFW3-G1/LK51 | 3,0 | 51,0 | 1 | 24 | 46 | 26 | 13,0 | 45 | 51,0 | 25,5 | 10,5 | M 10´30 | 29,75´3,53 | 0,52 | 315 |
BFW3-G34/LK56 | 3B | 56,0 | 3/4 | 24 | 46 | 26 | 13,0 | 45 | 56,0 | 28,0 | 10,5 | M 10´30 | 29,75´3,53 | 0,57 | 315 |
BFW3-G1/LK56 | 3B | 56,0 | 1 | 24 | 46 | 26 | 13,0 | 45 | 56,0 | 28,0 | 10,5 | M 10´30 | 29,75´3,53 | 0,52 | 315 |
BFW3-G114/LK62 | 3,5 | 62,0 | 1 1/4 | 31 | 55 | 35 | 14,0 | 55 | 62,0 | 31,0 | 11,0 | M 10´30 | 37,69´3,53 | 0,74 | 315 |
BFW3-G1/LK62 | 3,5 | 62,0 | 1 | 25 | 55 | 35 | 14,0 | 55 | 62,0 | 31,0 | 11,0 | M 10´30 | 37,69´3,53 | 0,73 | 315 |
BFW3-G114/LK62/12 | 3,5 | 62,0 | 1 1/4 | 31 | 55 | 35 | 14,0 | 55 | 62,0 | 31,0 | 13,0 | M 12´35 | 37,69´3,53 | 0,74 | 315 |
BFW3-G1/LK62/12 | 3,5 | 62,0 | 1 | 25 | 55 | 35 | 14,0 | 55 | 62,0 | 31,0 | 13,0 | M 12´35 | 37,69´3,53 | 0,73 | 315 |
BFW3-G112/LK72.5 | 4,0 | 72,5 | 1 1/2 | 38 | 58 | 38 | 15,0 | 62 | 72,5 | 36,2 | 13,0 | M 12´35 | 47,22´3,53 | 0,95 | 315 |
BFW3-G114/LK72.5 | 4,0 | 72,5 | 1 1/4 | 31 | 58 | 38 | 15,0 | 62 | 72,5 | 36,2 | 13,0 | M 12´35 | 47,22´3,53 | 0,93 | 315 |
Вы можете или позвонить по номеру +7 (495) 287-44-04
Наши менеджеры помогут подобрать оборудование Parker и дадут необходимые консультации.